3dmeditor n'ouvre pas les OBJ

You have a problem with TA3D, it doesn't run or it crashes...
/
Vous avez un problème avec TA3D, il ne se lance pas ou plante...
Post Reply
Vampiloup
Posts: 56
Joined: Thu Mar 20, 2008 9:13 am

3dmeditor n'ouvre pas les OBJ

Post by Vampiloup » Thu Aug 21, 2008 1:31 am

Du moins, il ne semble pas : Ouvrir un fichier OBJ (exporté via Maya) ne semble rien changer nulle part, aucun message (ni d'erreur, ni de quoi que ce soit...).

L'OBJ en question :

Code: Select all

# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.

mtllib tank.mtl
g default
v -19.602385 7.763186 0.746588
v -19.602385 7.608175 0.901595
v -4.637217 7.763184 0.746588
v -4.637217 7.608173 0.901595
v -19.602385 6.546822 0.746588
v -19.602385 6.701832 0.901595
v -4.637217 6.546820 0.746588
v -4.637217 6.701830 0.901595
v -4.637217 7.763184 -1.126901
v -4.637217 7.608173 -1.281908
v -19.602385 7.763186 -1.126901
v -19.602385 7.608175 -1.281908
v -4.637217 6.701830 -1.281908
v -4.637217 6.546820 -1.126901
v -19.602385 6.546822 -1.126901
v -19.602385 6.701832 -1.281908
v -19.602385 7.523373 -1.077608
v -19.602385 7.649375 -0.951608
v -19.602385 6.786634 -1.077608
v -19.602385 6.660631 -0.951608
v -19.602385 6.660631 0.571295
v -19.602385 6.786634 0.697295
v -19.602385 7.523373 0.697295
v -19.602385 7.649375 0.571295
v -18.415968 7.523373 -1.077608
v -18.415968 7.649375 -0.951608
v -18.415968 6.786634 -1.077608
v -18.415968 6.660631 -0.951608
v -18.415968 6.660631 0.571295
v -18.415968 6.786634 0.697295
v -18.415968 7.523373 0.697295
v -18.415968 7.649375 0.571295
v -17.766165 7.608175 0.901595
v -17.766165 6.701832 0.901595
v -17.766165 6.546821 0.746588
v -17.766165 6.546821 -1.126901
v -17.766165 6.701832 -1.281908
v -17.766165 7.608175 -1.281908
v -17.766165 7.763185 -1.126901
v -17.766165 7.763185 0.746588
v -17.623217 7.678732 1.071578
v -19.745329 7.678733 1.071578
v -19.745329 6.631274 1.071578
v -17.623217 6.631274 1.071578
v -19.745329 6.452129 0.892432
v -17.623217 6.452128 0.892432
v -17.623217 6.452128 -1.272745
v -19.745329 6.452129 -1.272745
v -17.623217 6.631274 -1.451890
v -19.745329 6.631274 -1.451890
v -19.745329 7.678733 -1.451890
v -17.623217 7.678732 -1.451890
v -17.623217 7.857878 -1.272745
v -19.745329 7.857878 -1.272745
v -17.623217 7.857878 0.892432
v -19.745329 7.857878 0.892432
v -3.961249 7.524721 -1.810602
v -4.737059 7.846072 -1.810602
v -5.512869 7.524721 -1.810602
v -5.834219 6.748910 -1.810602
v -5.512869 5.973100 -1.810602
v -4.737059 5.651749 -1.810602
v -3.961249 5.973100 -1.810602
v -3.639895 6.748910 -1.810602
v -3.961249 7.524721 1.539168
v -4.737059 7.846072 1.539168
v -5.512869 7.524721 1.539168
v -5.834219 6.748910 1.539168
v -5.512869 5.973100 1.539168
v -4.737059 5.651749 1.539168
v -3.961249 5.973100 1.539168
v -3.639895 6.748910 1.539168
v -3.961249 7.524721 -2.316751
v -4.737059 7.846072 -2.316751
v -4.737059 6.748910 -2.316751
v -5.512869 7.524721 -2.316751
v -5.834219 6.748910 -2.316751
v -5.512869 5.973100 -2.316751
v -4.737059 5.651749 -2.316751
v -3.961249 5.973100 -2.316751
v -3.639895 6.748910 -2.316751
v -3.961249 7.524721 2.045325
v -4.737059 7.846072 2.045325
v -4.737059 6.748910 2.045325
v -5.512869 7.524721 2.045325
v -5.834219 6.748910 2.045325
v -5.512869 5.973100 2.045325
v -4.737059 5.651749 2.045325
v -3.961249 5.973100 2.045325
v -3.639895 6.748910 2.045325
v -3.652941 7.838554 -1.810602
v -4.737059 8.289899 -1.810602
v -3.652941 7.838554 -2.316751
v -4.737059 8.289899 -2.316751
v -5.821173 7.838554 -1.810602
v -5.821173 7.838554 -2.316751
v -6.270232 6.748910 -1.810602
v -6.270232 6.748910 -2.316751
v -5.821173 5.659267 -1.810602
v -5.821173 5.659267 -2.316751
v -4.737059 5.207922 -1.810602
v -4.737059 5.207922 -2.316751
v -3.652941 5.659267 -1.810602
v -3.652941 5.659267 -2.316751
v -3.203886 6.748910 -1.810602
v -3.203886 6.748910 -2.316751
v -3.652941 7.838554 1.539168
v -4.737059 8.289899 1.539168
v -4.737059 8.289899 2.045325
v -3.652941 7.838554 2.045325
v -5.821173 7.838554 1.539168
v -5.821173 7.838554 2.045325
v -6.270232 6.748910 1.539168
v -6.270232 6.748910 2.045325
v -5.821173 5.659267 1.539168
v -5.821173 5.659267 2.045325
v -4.737059 5.207922 1.539168
v -4.737059 5.207922 2.045325
v -3.652941 5.659267 1.539168
v -3.652941 5.659267 2.045325
v -3.203886 6.748910 1.539168
v -3.203886 6.748910 2.045325
vt 0.406859 0.250000
vt 0.406860 0.040254
vt 0.593140 0.040254
vt 0.593141 0.250000
vt 0.406859 0.709746
vt 0.406860 0.500000
vt 0.593140 0.500000
vt 0.593141 0.709746
vt 0.642748 0.250000
vt 0.642747 0.040254
vt 0.857251 0.040254
vt 0.857252 0.250000
vt 0.142748 0.250000
vt 0.142747 0.040254
vt 0.357251 0.040254
vt 0.357252 0.250000
vt 0.375000 0.767748
vt 0.406859 0.750000
vt 0.593141 0.750000
vt 0.625000 0.767748
vt 0.625000 0.982252
vt 0.593141 1.000000
vt 0.406859 1.000000
vt 0.375000 0.982252
vt 0.375000 0.040254
vt 0.375000 0.250000
vt 0.625000 0.040254
vt 0.625000 0.250000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.375000 0.709746
vt 0.625000 0.500000
vt 0.625000 0.709746
vt 0.375000 0.767748
vt 0.406859 0.750000
vt 0.406859 0.750000
vt 0.375000 0.767748
vt 0.593141 0.750000
vt 0.593141 0.750000
vt 0.625000 0.767748
vt 0.625000 0.767748
vt 0.625000 0.982252
vt 0.625000 0.982252
vt 0.593141 1.000000
vt 0.593141 1.000000
vt 0.406859 1.000000
vt 0.406859 1.000000
vt 0.375000 0.982252
vt 0.375000 0.982252
vt 0.406860 0.040254
vt 0.406860 -0.000000
vt 0.593140 0.000000
vt 0.593140 0.040254
vt 0.625000 0.000000
vt 0.625000 0.040254
vt 0.857251 0.040254
vt 0.642747 0.040254
vt 0.642747 0.000000
vt 0.857251 0.000000
vt 0.593141 0.709746
vt 0.625000 0.709746
vt 0.625000 0.750000
vt 0.593141 0.750000
vt 0.406859 0.750000
vt 0.406859 0.709746
vt 0.375000 0.709746
vt 0.375000 0.750000
vt 0.357251 0.040254
vt 0.142747 0.040254
vt 0.142747 0.000000
vt 0.357251 0.000000
vt 0.375000 0.000000
vt 0.375000 0.040254
vt 0.406860 -0.000000
vt 0.593140 0.000000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.642747 0.000000
vt 0.857251 0.000000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.142747 0.000000
vt 0.357251 0.000000
vt 0.375000 0.000000
vt 0.375000 0.312500
vt 0.406250 0.312500
vt 0.406250 0.688440
vt 0.375000 0.688440
vt 0.437500 0.312500
vt 0.437500 0.688440
vt 0.468750 0.312500
vt 0.468750 0.688440
vt 0.500000 0.312500
vt 0.500000 0.688440
vt 0.531250 0.312500
vt 0.531250 0.688440
vt 0.562500 0.312500
vt 0.562500 0.688440
vt 0.593750 0.312500
vt 0.593750 0.688440
vt 0.625000 0.312500
vt 0.625000 0.688440
vt 0.500000 0.000000
vt 0.610485 0.045765
vt 0.500000 0.150000
vt 0.389515 0.045765
vt 0.343750 0.156250
vt 0.389515 0.266735
vt 0.500000 0.312500
vt 0.610485 0.266735
vt 0.656250 0.156250
vt 0.610485 0.954235
vt 0.500000 1.000000
vt 0.500000 0.837500
vt 0.389515 0.954235
vt 0.343750 0.843750
vt 0.389515 0.733265
vt 0.500000 0.687500
vt 0.610485 0.733265
vt 0.656250 0.843750
vt 0.500000 0.000000
vt 0.610485 0.045765
vt 0.610485 0.045765
vt 0.500000 0.000000
vt 0.389515 0.045765
vt 0.389515 0.045765
vt 0.343750 0.156250
vt 0.343750 0.156250
vt 0.389515 0.266735
vt 0.389515 0.266735
vt 0.500000 0.312500
vt 0.500000 0.312500
vt 0.610485 0.266735
vt 0.610485 0.266735
vt 0.656250 0.156250
vt 0.656250 0.156250
vt 0.610485 0.954235
vt 0.500000 1.000000
vt 0.500000 1.000000
vt 0.610485 0.954235
vt 0.389515 0.954235
vt 0.389515 0.954235
vt 0.343750 0.843750
vt 0.343750 0.843750
vt 0.389515 0.733265
vt 0.389515 0.733265
vt 0.500000 0.687500
vt 0.500000 0.687500
vt 0.610485 0.733265
vt 0.610485 0.733265
vt 0.656250 0.843750
vt 0.656250 0.843750
vt 0.500000 0.000000
vt 0.610485 0.045765
vt 0.389515 0.045765
vt 0.343750 0.156250
vt 0.389515 0.266735
vt 0.500000 0.312500
vt 0.610485 0.266735
vt 0.656250 0.156250
vt 0.610485 0.954235
vt 0.500000 1.000000
vt 0.389515 0.954235
vt 0.343750 0.843750
vt 0.389515 0.733265
vt 0.500000 0.687500
vt 0.610485 0.733265
vt 0.656250 0.843750
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 -1.000000 0.000000
vn -0.000000 -1.000000 0.000000
vn -0.000000 -1.000000 0.000000
vn -0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.707099 0.707115
vn 0.000000 0.707099 0.707115
vn 0.000000 0.707099 0.707115
vn 0.000000 0.707099 0.707115
vn -0.000000 -0.707097 0.707116
vn -0.000000 -0.707097 0.707116
vn -0.000000 -0.707097 0.707116
vn -0.000000 -0.707097 0.707116
vn 0.000000 0.707099 -0.707115
vn 0.000000 0.707099 -0.707115
vn 0.000000 0.707099 -0.707115
vn 0.000000 0.707099 -0.707115
vn -0.000000 -0.707097 -0.707116
vn -0.000000 -0.707097 -0.707116
vn -0.000000 -0.707097 -0.707116
vn -0.000000 -0.707097 -0.707116
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000006 0.000000
vn -1.000000 0.000006 0.000000
vn -1.000000 0.000006 0.000000
vn -1.000000 0.000006 0.000000
vn -1.000000 -0.000005 0.000000
vn -1.000000 -0.000005 0.000000
vn -1.000000 -0.000005 0.000000
vn -1.000000 -0.000005 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 -0.000006 0.000000
vn -1.000000 -0.000006 0.000000
vn -1.000000 -0.000006 0.000000
vn -1.000000 -0.000006 0.000000
vn -1.000000 0.000005 0.000000
vn -1.000000 0.000005 0.000000
vn -1.000000 0.000005 0.000000
vn -1.000000 0.000005 0.000000
vn 0.000000 -0.707099 0.707115
vn 0.000000 -0.707099 0.707115
vn 0.000000 -0.707099 0.707115
vn 0.000000 -0.707099 0.707115
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.707097 0.707117
vn 0.000000 0.707097 0.707117
vn 0.000000 0.707097 0.707117
vn 0.000000 0.707097 0.707117
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 0.707097 -0.707117
vn 0.000000 0.707097 -0.707117
vn 0.000000 0.707097 -0.707117
vn 0.000000 0.707097 -0.707117
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.707099 -0.707115
vn 0.000000 -0.707099 -0.707115
vn 0.000000 -0.707099 -0.707115
vn 0.000000 -0.707099 -0.707115
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000002 -0.707106 0.707107
vn 0.000002 -0.707106 0.707107
vn 0.000002 -0.707106 0.707107
vn 0.000002 -0.707106 0.707107
vn -0.000000 -1.000000 0.000000
vn -0.000000 -1.000000 0.000000
vn -0.000000 -1.000000 0.000000
vn -0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -0.707106 -0.707107
vn 0.000000 -0.707106 -0.707107
vn 0.000000 -0.707106 -0.707107
vn 0.000000 -0.707106 -0.707107
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000001 0.707109 -0.707105
vn -0.000001 0.707109 -0.707105
vn -0.000001 0.707109 -0.707105
vn -0.000001 0.707109 -0.707105
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000001 0.707109 0.707105
vn 0.000001 0.707109 0.707105
vn 0.000001 0.707109 0.707105
vn 0.000001 0.707109 0.707105
vn -0.765354 0.000000 -0.643609
vn -0.765354 0.000000 -0.643609
vn -0.765354 0.000000 -0.643609
vn -0.765354 0.000000 -0.643609
vn 0.765346 0.000000 -0.643619
vn 0.765346 0.000000 -0.643619
vn 0.765346 0.000000 -0.643619
vn 0.765346 0.000000 -0.643619
vn -0.765552 0.454932 -0.454936
vn -0.765552 0.454932 -0.454936
vn -0.765552 0.454932 -0.454936
vn -0.765552 0.454932 -0.454936
vn 0.765541 0.454940 -0.454948
vn 0.765541 0.454940 -0.454948
vn 0.765541 0.454940 -0.454948
vn 0.765541 0.454940 -0.454948
vn 0.552251 0.833678 0.000000
vn 0.552251 0.833678 0.000000
vn 0.552251 0.833678 0.000000
vn 0.552251 0.833678 0.000000
vn -0.552258 0.833673 0.000000
vn -0.552258 0.833673 0.000000
vn -0.552258 0.833673 0.000000
vn -0.552258 0.833673 0.000000
vn 0.765539 0.454944 0.454947
vn 0.765539 0.454944 0.454947
vn 0.765539 0.454944 0.454947
vn 0.765539 0.454944 0.454947
vn -0.765548 0.454936 0.454939
vn -0.765548 0.454936 0.454939
vn -0.765548 0.454936 0.454939
vn -0.765548 0.454936 0.454939
vn 0.765350 0.000000 0.643614
vn 0.765350 0.000000 0.643614
vn 0.765350 0.000000 0.643614
vn 0.765350 0.000000 0.643614
vn -0.765351 0.000000 0.643613
vn -0.765351 0.000000 0.643613
vn -0.765351 0.000000 0.643613
vn -0.765351 0.000000 0.643613
vn 0.765540 -0.454940 0.454949
vn 0.765540 -0.454940 0.454949
vn 0.765540 -0.454940 0.454949
vn 0.765540 -0.454940 0.454949
vn -0.765548 -0.454935 0.454940
vn -0.765548 -0.454935 0.454940
vn -0.765548 -0.454935 0.454940
vn -0.765548 -0.454935 0.454940
vn 0.552251 -0.833678 0.000000
vn 0.552251 -0.833678 0.000000
vn 0.552251 -0.833678 0.000000
vn 0.552251 -0.833678 0.000000
vn -0.552258 -0.833673 0.000000
vn -0.552258 -0.833673 0.000000
vn -0.552258 -0.833673 0.000000
vn -0.552258 -0.833673 0.000000
vn -0.765548 -0.454935 -0.454940
vn -0.765548 -0.454935 -0.454940
vn -0.765548 -0.454935 -0.454940
vn -0.765548 -0.454935 -0.454940
vn 0.765542 -0.454940 -0.454945
vn 0.765542 -0.454940 -0.454945
vn 0.765542 -0.454940 -0.454945
vn 0.765542 -0.454940 -0.454945
vn 0.382684 0.923880 0.000000
vn 0.382684 0.923880 0.000000
vn 0.382684 0.923880 0.000000
vn 0.382684 0.923880 0.000000
vn -0.382683 0.923880 0.000000
vn -0.382683 0.923880 0.000000
vn -0.382683 0.923880 0.000000
vn -0.382683 0.923880 0.000000
vn -0.923880 0.382682 0.000000
vn -0.923880 0.382682 0.000000
vn -0.923880 0.382682 0.000000
vn -0.923880 0.382682 0.000000
vn -0.923880 -0.382682 0.000000
vn -0.923880 -0.382682 0.000000
vn -0.923880 -0.382682 0.000000
vn -0.923880 -0.382682 0.000000
vn -0.382683 -0.923880 0.000000
vn -0.382683 -0.923880 0.000000
vn -0.382683 -0.923880 0.000000
vn -0.382683 -0.923880 0.000000
vn 0.382684 -0.923880 0.000000
vn 0.382684 -0.923880 0.000000
vn 0.382684 -0.923880 0.000000
vn 0.382684 -0.923880 0.000000
vn 0.923878 -0.382686 0.000000
vn 0.923878 -0.382686 0.000000
vn 0.923878 -0.382686 0.000000
vn 0.923878 -0.382686 0.000000
vn 0.923878 0.382686 0.000000
vn 0.923878 0.382686 0.000000
vn 0.923878 0.382686 0.000000
vn 0.923878 0.382686 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000004 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000004 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000004 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000004 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000004 0.000000 1.000000
vn 0.000004 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000009 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000004 0.000000 1.000000
vn -0.000004 0.000000 1.000000
vn -0.000009 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.384345 0.923190 0.000000
vn 0.384345 0.923190 0.000000
vn 0.384345 0.923190 0.000000
vn 0.384345 0.923190 0.000000
vn -0.384346 0.923189 0.000000
vn -0.384346 0.923189 0.000000
vn -0.384346 0.923189 0.000000
vn -0.384346 0.923189 0.000000
vn -0.924565 0.381025 0.000000
vn -0.924565 0.381025 0.000000
vn -0.924565 0.381025 0.000000
vn -0.924565 0.381025 0.000000
vn -0.924565 -0.381025 0.000000
vn -0.924565 -0.381025 0.000000
vn -0.924565 -0.381025 0.000000
vn -0.924565 -0.381025 0.000000
vn -0.384346 -0.923189 0.000000
vn -0.384346 -0.923189 0.000000
vn -0.384346 -0.923189 0.000000
vn -0.384346 -0.923189 0.000000
vn 0.384345 -0.923190 0.000000
vn 0.384345 -0.923190 0.000000
vn 0.384345 -0.923190 0.000000
vn 0.384345 -0.923190 0.000000
vn 0.924566 -0.381022 0.000000
vn 0.924566 -0.381022 0.000000
vn 0.924566 -0.381022 0.000000
vn 0.924566 -0.381022 0.000000
vn 0.924566 0.381022 0.000000
vn 0.924566 0.381022 0.000000
vn 0.924566 0.381022 0.000000
vn 0.924566 0.381022 0.000000
vn 0.384345 0.923189 0.000000
vn 0.384345 0.923189 0.000000
vn 0.384345 0.923189 0.000000
vn 0.384345 0.923189 0.000000
vn -0.384347 0.923189 0.000000
vn -0.384347 0.923189 0.000000
vn -0.384347 0.923189 0.000000
vn -0.384347 0.923189 0.000000
vn -0.924564 0.381028 0.000000
vn -0.924564 0.381028 0.000000
vn -0.924564 0.381028 0.000000
vn -0.924564 0.381028 0.000000
vn -0.924564 -0.381028 0.000000
vn -0.924564 -0.381028 0.000000
vn -0.924564 -0.381028 0.000000
vn -0.924564 -0.381028 0.000000
vn -0.384347 -0.923189 0.000000
vn -0.384347 -0.923189 0.000000
vn -0.384347 -0.923189 0.000000
vn -0.384347 -0.923189 0.000000
vn 0.384345 -0.923189 0.000000
vn 0.384345 -0.923189 0.000000
vn 0.384345 -0.923189 0.000000
vn 0.384345 -0.923189 0.000000
vn 0.924565 -0.381025 0.000000
vn 0.924565 -0.381025 0.000000
vn 0.924565 -0.381025 0.000000
vn 0.924565 -0.381025 0.000000
vn 0.924565 0.381025 0.000000
vn 0.924565 0.381025 0.000000
vn 0.924565 0.381025 0.000000
vn 0.924565 0.381025 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn -0.000005 0.000000 -1.000000
vn -0.000005 0.000000 -1.000000
vn -0.000005 0.000000 -1.000000
vn -0.000005 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000005 0.000000 1.000000
vn 0.000005 0.000000 1.000000
vn 0.000005 0.000000 1.000000
vn 0.000005 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000005 0.000000 -1.000000
vn 0.000005 0.000000 -1.000000
vn 0.000005 0.000000 -1.000000
vn 0.000005 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000005 0.000000 1.000000
vn -0.000005 0.000000 1.000000
vn -0.000005 0.000000 1.000000
vn -0.000005 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000005 0.000000 -1.000000
vn -0.000005 0.000000 -1.000000
vn -0.000005 0.000000 -1.000000
vn -0.000005 0.000000 -1.000000
vn 0.000005 0.000000 1.000000
vn 0.000005 0.000000 1.000000
vn 0.000005 0.000000 1.000000
vn 0.000005 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000005 0.000000 1.000000
vn -0.000005 0.000000 1.000000
vn -0.000005 0.000000 1.000000
vn -0.000005 0.000000 1.000000
vn -0.000009 0.000000 -1.000000
vn -0.000009 0.000000 -1.000000
vn -0.000009 0.000000 -1.000000
vn -0.000009 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000005 0.000000 -1.000000
vn 0.000005 0.000000 -1.000000
vn 0.000005 0.000000 -1.000000
vn 0.000005 0.000000 -1.000000
vn -0.000005 0.000000 1.000000
vn -0.000005 0.000000 1.000000
vn -0.000005 0.000000 1.000000
vn -0.000005 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000005 0.000000 1.000000
vn 0.000005 0.000000 1.000000
vn 0.000005 0.000000 1.000000
vn 0.000005 0.000000 1.000000
vn 0.000009 0.000000 -1.000000
vn 0.000009 0.000000 -1.000000
vn 0.000009 0.000000 -1.000000
vn 0.000009 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
s off
g pasted__polySurface532 group
usemtl pasted__pasted__phong34SG
f 4/1/1 33/2/2 34/3/3 8/4/4
f 38/5/5 10/6/6 13/7/7 37/8/8
f 7/9/9 35/10/10 36/11/11 14/12/12
f 9/13/13 39/14/14 40/15/15 3/16/16
f 26/17/17 25/18/18 27/19/19 28/20/20 29/21/21 30/22/22 31/23/23 32/24/24
f 40/25/25 33/2/26 4/1/27 3/26/28
f 34/3/29 35/27/30 7/28/31 8/4/32
f 9/29/33 10/6/34 38/5/35 39/30/36
f 13/7/37 14/31/38 36/32/39 37/8/40
f 11/33/41 12/34/42 17/35/43 18/36/44
f 12/34/45 16/37/46 19/38/47 17/35/48
f 16/37/49 15/39/50 20/40/51 19/38/52
f 15/39/53 5/41/54 21/42/55 20/40/56
f 5/41/57 6/43/58 22/44/59 21/42/60
f 6/43/61 2/45/62 23/46/63 22/44/64
f 2/45/65 1/47/66 24/48/67 23/46/68
f 1/47/69 11/33/70 18/36/71 24/48/72
f 18/36/73 17/35/74 25/18/75 26/17/76
f 17/35/77 19/38/78 27/19/79 25/18/80
f 19/38/81 20/40/82 28/20/83 27/19/84
f 20/40/85 21/42/86 29/21/87 28/20/88
f 21/42/89 22/44/90 30/22/91 29/21/92
f 22/44/93 23/46/94 31/23/95 30/22/96
f 23/46/97 24/48/98 32/24/99 31/23/100
f 24/48/101 18/36/102 26/17/103 32/24/104
f 41/49/105 42/50/106 43/51/107 44/52/108
f 43/51/109 45/53/110 46/54/111 44/52/112
f 47/55/113 46/56/114 45/57/115 48/58/116
f 49/59/117 47/60/118 48/61/119 50/62/120
f 51/63/121 52/64/122 49/59/123 50/62/124
f 53/65/125 52/64/126 51/63/127 54/66/128
f 55/67/129 53/68/130 54/69/131 56/70/132
f 56/71/133 42/50/134 41/49/135 55/72/136
f 2/73/137 6/74/138 43/51/139 42/50/140
f 34/3/141 33/2/142 41/49/143 44/52/144
f 6/74/145 5/75/146 45/53/147 43/51/148
